2019 Pro/Am Brew Challenge Winners
BOS – Pro/Am Brew Challenge
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Alex Cochran | Gaddammit Taaaaddd!!! | Cream Ale | VanBrewers |
2nd | Alex Cochran | Topham Road Marzen | Marzen | VanBrewers |
3rd | Cory Day | The Srp | Wild Specialty Beer | VanBrewers |
Winners – Pro/Am Brew Challenge
Table 1: American Standard Beer – Sponsored by Five Star Chemicals (17 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Alex Cochran | Gaddammit Taaaaddd!!! | Cream Ale | VanBrewers |
2nd | Kyle Dyck | Winebibber Wheat | American Wheat Beer | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Mark Hubbard | Cream Abdul-Jabbar | Cream Ale | GTA Brews |
Table 2: International and Czech Lager – Sponsored by Torque Brewing (10 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Andrew McCready | Blasphemous Bohemian | Czech Premium Pale Lager | GTA Brews |
2nd | Jay Avrett | Arnaud And Cristina’s Wedding Day Ial | International Amber Lager | |
3rd | Cory Day | The Mamba | International Pale Lager | VanBrewers |
Table 3: Pale Malty and Bitter European Beer – Sponsored by Stone Angel Brewing Co (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Sean Ali | Out of This Galaxy | Kolsch | Winnipeg Brew Bombers |
2nd | Adam Olson | What the Helles | German Exportbier | Torque Brewing |
3rd | Brennan Miller | Kolsch | Kolsch | Ale & Lager Enthusiasts of Saskatchewan |
Table 4: Amber Malty and Bitter European Beer – Sponsored by Grain to Glass (24 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Alex Cochran | Topham Road Marzen | Marzen | VanBrewers |
2nd | Adam Olson | Prost | Marzen | Torque Brewing |
3rd | Marcelo Paniza | Bock | Dunkels Bock | GTA Brews |
Table 5: Dark and Strong European Beer – Sponsored by Torque Brewing (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Alex Cochran | The Missing Key | Baltic Porter | VanBrewers |
2nd | David March | Overclocked Doppelbock | Doppelbock | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Clayton Hoy | Bock To The Future | Eisbock | GTA Brews |
Table 6: German Wheat Beer – Sponsored by Five Star Chemicals (10 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Geoff McLellan | Werner von Braun’s Saturn V Dunkelweizen | Dunkels Weissbier | GTA Brews |
2nd | Joe Sym | And Now For Something Completly Different | Weizenbock | Durham Homebrewers Club |
3rd | Jay Avrett | Hefen Can Wait – I’m Making Beer II | Weissbier |
Table 7: British Bitter and Commonwealth Beer – Sponsored by Stone Angel Brewing Co (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | David Green | The Beagle And The Golden Hen | English Golden Ale | GTA Brews |
2nd | David Green | Beagle In Australia | Australian Sparkling Ale | GTA Brews |
3rd | Philip Clarke | In For A Penny | Best Bitter |
Table 8: British Brown and Scottish Beer – Sponsored by Grain to Glass (17 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Nick Hodowsky | Scotty McScottface | Scottish Export | GTA Brews |
2nd | David Chang-Sang | Monty’s Mild | Dark Mild | GTA Brews |
3rd | Jeremy Visser | Caber At 11:57 | Scottish Export | Durham Homebrewers Club |
Table 9: Irish Beer – Sponsored by Stone Angel Brewing Co (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Adam Graham | Irish Stout | Irish Stout | Edmonton Homebrewers Guild |
2nd | Colin Green | Royale With Cheese | Irish Extra Stout | GTA Brews |
3rd | Gene Iantorno | Red Headed Feek | Irish Red Ale | GTA Brews |
Table 10: Dark and Strong British Beer – Sponsored by Grain to Glass (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Matt Ballyk | Burton-On-Trent | Burton Ale | GTA Brews |
2nd | Dustin Banks | Old Ale | Old Ale | Edmonton Homebrewers Guild |
3rd | Marcelo Paniza | Dopey Deck | Old Ale | GTA Brews |
Table 11: American Blonde Ale – Sponsored by Torque Brewing (10 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Adam Olson | Torque Blond | Blonde Ale | Torque Brewing |
2nd | Iain Robertson | Bottom Bracket Blonde Ale | Blonde Ale | GTA Brews |
3rd | Brady MacDonald | Brady’s Blonde | Blonde Ale |
Table 12: American Pale Ale – Sponsored by BSG Craft Brewing (19 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Jase Gudat | Apa | American Pale Ale | GTA Brews |
2nd | Nat Friesen | American Pale Ale | American Pale Ale | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Adam Graham | Dh American Ale | American Pale Ale | Edmonton Homebrewers Guild |
4th | Chris Hughes | The Side Hustle | American Pale Ale | GTA Brews |
HM | Jeremy Visser | Summer’s Citra Pale V4.0 | American Pale Ale | Durham Homebrewers Club |
Table 13: American Amber and Brown Beer – Sponsored by Grain to Glass (21 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Mark Hubbard | Hogtown Brown | American Brown Ale | GTA Brews |
2nd | Alex Cochran | Topham Road Cal Common, The Re-Brew | California Common | VanBrewers |
3rd | Colin Green | X Gon Give It To Ya | American Brown Ale | GTA Brews |
Table 14: American Stout, Smoke and Wood Aged Beer – Sponsored by Torque Brewing (11 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Liam Moody | I Pledge Allegiance To The Stout | American Stout | Durham Homebrewers Club |
2nd | Paul Tower | Make American Porters Great Again | American Porter | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Alex Blais | Pitter Patter | Wood-Aged Beer | Comox Valley Homebrewers |
Table 15: American IPA and Speciality IPA – Sponsored by Bushwakker Brewing & Toronto Brewing (26 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Bradley Blahnik | Oc IPA | American IPA | Winnipeg Brew Bombers |
2nd | Adam Olson | Red Line | Red IPA | Torque Brewing |
3rd | Ryan McCarthy | Low Tide Session IPA | Specialty IPA | Newfermenters |
4th | Matt Stever | Ryeje Against The MacHine | Rye IPA |
Table 16: Hazy IPA – Sponsored by Hops Direct (13 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Jase Gudat | NE Pale Ale | New England IPA | GTA Brews |
2nd | Christian Thompson | Sabro City | New England IPA | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Benjamin Loewen | Beer | New England IPA |
Table 17: European Sour Beer – Sponsored by Grain to Glass (17 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Brian Marmoreo | God Killer | Berliner Weisse | GTA Brews |
2nd | Alex Blais | Lazo Quince | Fruit Lambic | Comox Valley Homebrewers |
3rd | Marie-Annick Scott | The Kreiken | Fruit Lambic | Edmonton Homebrewers Guild |
Table 18: Belgian Ale – Sponsored by Beer Grains Supply Company (22 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Nathan Wehr | Twisted Twit | Witbier | Headhunters Brewing Club |
2nd | Adam Olson | Witty Belgian | Witbier | Torque Brewing |
3rd | Jason Fuller | Saison Doree | Saison | VanBrewers |
Table 19: Trappist Ale – Sponsored by Stone Angel Brewing Co (12 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | David Ward | West Is Best | Belgian Dark Strong Ale | Cowtown Yeast Wranglers |
2nd | Clayton Hoy | Bocktimus Prime | Belgian Dark Strong Ale | GTA Brews |
3rd | Jason Fuller | Full Day Tripel | Belgian Tripel | VanBrewers |
Table 20: Historical, Alternative Fermentation and Specialty Beer – Sponsored by Torque Brewing (20 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Steve Shaw | Inconcievable | Experimental Beer | |
2nd | Chris McIsaac | Wplg | Gose | Cowtown Yeast Wranglers |
3rd | Andrew McCready | What Gose Round | Gose | GTA Brews |
Table 21: American Wild Ale – Sponsored by Five Star Chemicals (26 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Cory Day | The Srp | Wild Specialty Beer | VanBrewers |
2nd | Kyle Dyck | Concupiscent Red Ale | Wild Specialty Beer | Winnipeg Brew Bombers |
3rd | Patrick Brown | Purple Drank | Wild Specialty Beer | GTA Brews |
Table 22: Fruit Beer – Sponsored by Grain to Glass (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Jaime Ursulak | Vorpal | Fruit and Spice Beer | |
2nd | Chris Hughes | Sticky Wicket | Fruit and Spice Beer | GTA Brews |
3rd | Steve Shaw | Soniarita | Fruit and Spice Beer |
Table 23: Spice, Herb or Vegetable Beer – Sponsored by Torque Brewing (16 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Rob Mieth | Stout Of Coffee | Spice, Herb, or Vegetable Beer | Winnipeg Brew Bombers |
2nd | David Chang-Sang | Bigfoot Breakfast Stout | Spice, Herb, or Vegetable Beer | GTA Brews |
3rd | Ed Fech | Some Like It Hot | Spice, Herb, or Vegetable Beer | Cowtown Yeast Wranglers |
Table 24: Mead and Cider – Sponsored by Stone Angel Brewing Co (19 entries)
Place | Brewer | Entry Name | Style | Club |
1st | Stephanie Cayen | Sweet Mead | Sweet Mead | Winnipeg Brew Bombers |
2nd | Jay Avrett | Forest’s Sweet Smile | Spice, Herb, or Vegetable Mead | |
3rd | Matt King | Cherry Dryad Light | Stone Fruit Mead | GTA Brews |
Recent Comments